Função dos Coordenadores de Área:
A atuação da Capes baseia-se na intensa participação de consultores acadêmicos, escolhidos dentre profissionais com comprovada competência em pesquisa e ensino de pós-graduação. Os coordenadores de área são consultores de alto nível designados para, durante um período de três anos, auxiliar a Capes no planejamento e execução de suas atividades e na coordenação da participação dos consultores acadêmicos junto a esta entidade.
Processo de escolha:
Os coordenadores de área são escolhidos entre os integrantes das listas tríplices de indicados pelo Conselho Superior, definidas a partir da relação de nomes propostos pelos programas de pós-graduação e associações científicas, resultante de ampla consulta para esse fim realizada pela Capes.
No dia 12 de novembro de 2007 foi encerrado o processo de escolha de membros da comunidade científica que deverão atuar como coordenadores de área no próximo triênio (2008-2010), em substituição aos atuais ocupantes dessa função, cujo mandato expira em 2007.
Quantos são?
A Capes conta com 44 coordenadores de área (sendo uma delas dividida em duas subcomissões, o que leva à referência usual à existência de 45 áreas de avaliação). O mandato dos atuais coordenadores de área tem vigência no triênio 2005-2007.
Para saber mais sobre as atribuições dos coordenadores de área e normas correspondentes à sua escolha e designação, veja a Portaria nº 98, de 11 de outubro de 2007.
| ÁREA | REPRESENTANTE | IES | ADJUNTOS | IES |
|---|---|---|---|---|
| Administração, Ciências Contábeis e Turismo | Tomás de Aquino Guimarães | UNB | Sergio Bulgacov | UFPR |
| Antropologia/Arqueologia | Bela Feldman-Bianco | UNICAMP | Gustavo Sergio Lins Ribeiro | UNB |
| Arquitetura e Urbanismo | Denise Barcellos Pinheiro Machado | UFRJ | Carlos Eduardo Dias Comas | UFRGS |
| Artes | Martha Tupinambá de Ulhôa | UNI-RIO | Maria Beatriz de Medeiros | UNB |
| Astronomia/Física | Antônio Sérgio Teixeira Pires | UFMG | Gil de Aquino Farias | UFC |
| Ciência da Computação | Carlos José Pereira de Lucena | PUC-RIO | José Carlos Maldonado | USP |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | Vivaldo Silveira Junior | UNICAMP | Elza Iouko Ida | UEL |
| Ciência Política | Leonardo Avritzer | UFMG | Mônica Herz | PUC/RJ |
| Ciências Agrárias | Isaias Olívio Geraldi | USP-ESALQ | ||
| Ciências Biológicas I | Adalberto Luis Val | INPA | Arthur Germano Fett Neto | UFRGS |
| Ciências Biológicas II | Adalberto Ramón Vieyra | UFRJ | Helena Bonciani Nader | UNIFESP |
| Ciências Biológicas III | Edgar Marcelino de Carvalho Filho | UFBA | João Santana da Silva | USP |
| Ciências Sociais Aplicadas I | Marcius César Soares Freire | UNICAMP | Johanna Wilhelmina Smit | USP |
| Direito | Jacinto Nelson de Miranda Coutinho | UFPR | Luiz Alberto David de Araújo | ITE |
| Ecologia | Fabio Rubio Scarano | UFRJ | Paulo Eugênio Alves Macedo de Oliveira | UFU |
| Economia | Mariano Francisco Laplane | UNICAMP | Francisco Souza Ramos | UFPE |
| Educação | Robert Evan Verhine | UFBA | Clarilza Prado de Sousa | PUC/SP |
| Enfermagem | Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues | USP | Alacoque Lorenzini Erdmann | UFSC |
| Engenharias I | Vahan Agopyan | USP | Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo | UNB |
| Engenharias II | César Costapinto Santana | UNICAMP | Carlos Hoffmann Sampaio | UFRGS |
| Engenharias III | João Fernando Gomes de Oliveira | USP/SC | Alvaro Toubes Prata | UFSC |
| Engenharias IV | Valdemar Cardoso da Rocha Junior | UFPE | Reginaldo Palazzo Júnior | UNICAMP |
| Ensino de Ciências e Matemática | Marco Antonio Moreira | UFRGS | Tânia Maria Mendonça Campos | PUC/SP |
| Farmácia | Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro | UFRJ | João Luis Callegari Lopes | USP/RP |
| Filosofia/Teologia | Marcelo Perine | PUC/SP | José Raimundo Maia Neto | UFMG |
| Fisioterapia/Educação Física | Eduardo Kokubun | UNESP/RC | Helenice Jane Cote Gil Coury | UFSCar |
| Geociências | Roberto Dall´Agnol | UFPA | Márcio Martins Pimentel | UNB |
| Geografia | Dirce Maria Antunes Suertegaray | UFRGS | Ariovaldo Umbelino de Oliveira | USP |
| História | Guilherme Paulo Castagnoli Pereira das Neves | UFF | Eni de Mesquita Samara | USP |
| Letras/Lingüística | Benjamin Abdala Júnior | USP | Célia Marques Telles | UFBA |
| Matemática/Probabilidade e Estatística | Márcio Gomes Soares | UFMG | Paulo Domingos Cordaro | USP |
| Medicina I | Emmanuel de Almeida Burdmann | FAMERP | José Roberto Lapa e Silva | UFRJ |
| Medicina II | Jair de Jesus Mari | UNIFESP | Geraldo Brasileiro Filho | USP |
| Medicina III | Francisco José Barcellos Sampaio | UERJ | Lydia Masako Ferreira | UNIFESP |
| Medicina Veterinária | Rodrigo Costa Mattos | UFRGS | Romão da Cunha Nunes | UFG |
| Multidisciplinar Câmara de Meio Ambiente e Agrárias, Câmara de Engenharia / Tecnologia / Gestão, Câmara de Saúde e Biológicas, Câmara de Sociais Aplicadas e Humanas | Carlos Afonso Nobre | INPE | Luiz Bevilacqua
| LNCC
|
| Odontologia | Ney Soares de Araújo | USP | Ivete Pomarico Ribeiro de Souza | UFRJ |
| Planejamento Urbano/Demografia | Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira | UNICAMP | Norma Lacerda Gonçalves | UFPE |
| Psicologia | Oswaldo Hajime Yamamoto | UFRN | Emmanuel Zagury Tourinho | UFPA |
| Química | Jairton Dupont | UFRGS | Marcos Nogueira Eberlin | UNICAMP |
| Saúde Coletiva | Aluísio Jardim Dornellas de Barros | UFPEL | Maria de Fátima Pessoa Militão de Albuquerque | UFPE |
| Serviço Social | Maria Carmelita Yazbek | PUC/SP | Maria Ozanira da Silva e Silva | UFMA |
| Sociologia | Sérgio França Adorno de Abreu | USP | José Ricardo Garcia Pereira Ramalho | UFRJ |
| Zootecnia/Recursos Pesqueiros | Kleber Tomás de Resende | UNESP/JAB | Paulo Sávio Lopes | UFV |
Nenhum comentário:
Postar um comentário