A Intercom tem a honra de divulgar o resultado dos prêmios Vera Giagrande, Lígia Alverbuck, Francisco Morel e Freitas Nobre, ano 2008. Neste ano, foram finalistas 59 trabalhos, de instituições de ensino de várias regiões do país e indicados pelos Núcleos de Pesquisa reunidos no 31º Congresso da entidade, realizado em Natal, no início do mês de setembro.
Os trabalhos selecionados foram enviados para um júri formado por cinco professores, sócios da Intercom, de instituições e Estados diferentes, que receberam os textos finalistas do prêmio que lhe competia avaliar, para em seguida, indicar o primeiro, segundo e terceiro colocado de cada um deles.
Nos casos em que ocorreu empate, foi feita uma média das notas aferidas e assim, pode-se chegar ao seguinte resultado:
PRÊMIO VERA GIAGRANDE
Membros do Juri: Iluska Maria da Silva Coutinho; Luiz Artur Ferraretto; Moacir Barbosa de Sousa; Maria Ataíde Malcher; Maria Isabel Orofino; Moacir Barbosa de Sousa.
Colocação | Nome | Título | Instituição |
Primeiro Lugar | Frederico Jorge Tavares de Oliveira, Rosa Maria Luiza de Melo Rocha | Comunicação no metrô de SP: as construções narrativas da publi(cidade) | ESPM-SP |
Segundo Lugar | Willem Fernandes de Almeida, Gladis Salete Linhares Toniazzo | O olhar da Bioética no Jornalismo Científico em Mato Grosso do Sul: estudo de caso do telejornal MS rural | Uniderp |
Terceiro Lugar | Nathália Cardoso Maciel, Andréia Pinheiro Paiva Cavalcanti | Canção-jingle:perspectivas para o rádio como meio de comunicação, entretenimento e publicidade na era digital | Unifor |
PRÊMIO LÍGIA ALVERBUCK
Membros do Juri: Andréa Aparecida Cattaneo de Melo; Celsi Bronstup Silvestrim; Elza Aparecida de Oliveira Filha; Márcio Simeone Henriques; Mônica Cristine Fort.
Colocação | Nome | Título | Instituição |
Primeiro Lugar | André Farias Zielonka, Mônica Kaseker | A busca de um novo sentido para o ver e o ouvir na construção audiofotográfica | PUC-PR |
Segundo Lugar | Gabriela Zauith | Jornal das Ciências: uma proposta de divulgação científica | USP |
Terceiro Lugar | Claiton José Melo | O processo de comunicação e de mobilização social como ferramenta para o fortalecimento de empreendimentos solidários: a relação dos reeditores sociais com a casa apis e a Cocajupi, em Picos, Piauí | Unieuro |
PRÊMIO FRANCISCO MOREL
Membros do Juri: Alex Fernando Teixeira Primo; Cláudia Irene de Quadros; Edileuson Santos Almeida; Luciana Panke; Válério Brittos.
Colocação | Nome | Título | Instituição |
Primeiro Lugar | Alessandra Oliveira Araújo | Rádio-Escola como uma experiência de Comunicação Educativa | UFC |
Segundo Lugar | Mariani Harumi Gabbay | Telenovela, gêneros televisivos e realidade social | USP |
Terceiro Lugar | Flora Cortes Daemon de Souza Pinto | A imprensa que não censura: a apropriação do dizer jornalístico como ferramenta do jornal da prisão | UFF |
PRÊMIO FREITAS NOBRE
Membros do Juri: Alfredo Eurico Vizeu Pereira Junior; Ana Carolina Rocha PessoaTemer; Cláudia Peixoto de Moura; Gladis S. Linhares Tomiazzo; Roseli Aparecida Fígaro Paulino.
Colocação | Nome | Título | Instituição |
Primeiro Lugar | Fernando Firmino da Silva | Jornalismo reconfigurado: tecnologias móveis e conexões sem fio na reportagem de campo | UFBA |
Segundo Lugar | Célia Regina da Silva | Deslocamentos biospolitikos na esfera pública de visibilidade midiática | Umesp |
Terceiro Lugar | Nair Prata Moreira Martins | Webradio:novos gêneros, novas formas de interação | Uni-BH |
Nenhum comentário:
Postar um comentário